Werkgewicht (kg) | 5190 |
De capaciteit van de emmer (m3) | 0.16 |
Bucketbreedte (mm) | 730/680 |
Motormodel | V2403-E3 |
Nominaal vermogen (kW/rpm) | 29.9/2250 |
Koelmethode | watergekoelde |
Verplaatsing (L) | 2.434 |
Swing-snelheid (rpm) | 9.3 |
Klimcapaciteit | 30° |
Bucket Digging Force (kN) | 36.5 |
Reissnelheid (km/uur) | 2.5/4.3 |
Capaciteit van de brandstoftank (L) | 100 |
Algemene transportlengte (mm) | 5510 |
Algemene vervoersbreedte (mm) | 1960 |
Algemene transporthoogte (mm) | 2540 |
Totale cabinehoogte (mm) | 2540 |
Minimale grondvrijheid (mm) | 320 |
Minimale schommelradius van het voorste werkapparaat (mm) | 2370 |
Achterste schommelstraal (mm) | 1060 |
Totaal spoorlengte (mm) | 2500 |
Spoorwijdte (mm) | 1560 |
Breedte van de schoen (mm) | 400 |
Totaal spoorbreedte (mm) | 1960 |
Spoorgrondcontactlengte (mm) | 1960 |
Maximale graafradius (mm) | 6045 |
Maximale graafdiepte (mm) | 3580 |
Maximale graafhoogte (mm) | 5560 |
Maximale storthoogte (mm) | 3855 |
Maximale verticale graafdiepte (mm) | 2990 |
Vermogen van de dozerblader om te heffen/duwen (mm) | 450/375 |
Dozerbladbreedte × hoogte (mm) | 1960×360 |
Neem op elk moment contact met ons op.