Aantekening | Waarde |
---|---|
Werkgewicht | 21.6 ton |
Aantal cilinders | 6 |
Gewicht van de machine | 1710kg,800kg,50000kg,21800kg,800kg |
Graaf diepte | 4145 mm |
Hydraulische pompmerk | MOOG |
Gebruiksjaar | 2022 |
Maximale loopsnelheid | 4.4/2.9km/h |
Werktijden | 850-1500 |
Huidige locatie | Shanghai, China |
Productvermogen | Traditionele macht |
Koeling | water |
Maximaal reissnelheid | 3.4 mph |
Nominale snelheid | 3.4/5.5 km/u |
Gewicht | 5.16T |
Toepasselijke sectoren | Werkplaatsen voor het repareren van machines |
Modelnaam | Hitachi ZX60 |
Motormodel | Isuzu 4JG1 Turbo diesel motor |
Nominaal vermogen | Ongeveer 40,5 kW (54,3 pk) @ 2,200 tpm |
Werkgewicht | Ongeveer 6 000 - 6 300 kg |
De capaciteit van de emmer | Ongeveer 0,25 - 0,4 kubieke meter |
Maximale graafdiepte | Ongeveer 3800 mm |
Maximaal bereik op grondniveau | Ongeveer 5 800 mm |
Maximale storthoogte | Ongeveer 3600 mm |
Spoorlengte op de grond | Ongeveer 2.400 mm |
Spoorwijdte | Ongeveer 1600 mm |
Spoorwijdte | ongeveer 380 mm |
Gronddruk | Ongeveer 30 kPa |
Capaciteit van de brandstoftank | Ongeveer 100 liter |
Hydraulische oliecapaciteit | Ongeveer 50 liter |
Swing snelheid | Ongeveer 11 rpm |
Reissnelheid (laag/hoog) | Ongeveer 2,8 / 4,5 km/u |
Voorwaarden van de cabine | Airconditioning, verstelbare stoel, ROPS/FOPS-bescherming |
Druk van het hydraulische systeem | Ongeveer 24,5 MPa |
Achtersteenswingradius | Ongeveer 1300 mm |
Neem op elk moment contact met ons op.